آشنایی با جمعیت کشورهای جهان
در این پست، با بزرگترین کشور و جمعیت کشورهای جهان (پرجمعیت ترین، کوچک ترین و کم جمعیت ترین) آشنا خواهیم شد. همراه ما باشید.
بزرگ ترین کشور جهان روسیه با مساحت کل 17،098،242 کیلومتر مربع و مساحت خشکی 16،376،870 کیلومتر مربع است که معادل 11٪ از کل مساحت 148،940،000 کیلومتر مربعی جهان را شامل می شود. (منبع)
فهرست کشور ها (و توابع) رتبه بندی شده بر اساس منطقه
مساحت کل = مساحت خشکی + آب (دریاچه ها، آبانبار ها و رودخانه ها)
رتبه | کشور | مساحت کل (کیلومتر مربع) |
مساحت زمین (Km2) |
درصد خشکی در جهان |
---|---|---|---|---|
1 | روسیه | 17,098,242 | 16,376,870 | 11.0 % |
2 | کانادا | 9,984,670 | 9,093,510 | 6.1 % |
3 | چین | 9,706,961 | 9,388,211 | 6.3 % |
4 | ایالات متحده | 9,372,610 | 9,147,420 | 6.1 % |
5 | برزیل | 8,515,767 | 8,358,140 | 5.6 % |
6 | استرالیا | 7,692,024 | 7,682,300 | 5.2 % |
7 | هند | 3,287,590 | 2,973,190 | 2.0 % |
8 | آرژانتین | 2,780,400 | 2,736,690 | 1.8 % |
9 | قزاقستان | 2,724,900 | 2,699,700 | 1.8 % |
10 | الجزایر | 2,381,741 | 2,381,740 | 1.6 % |
11 | کنگو | 2,344,858 | 2,267,050 | 1.5 % |
12 | گرینلند | 2,166,086 | 410,450 | 0.3 % |
13 | عربستان سعودی | 2,149,690 | 2,149,690 | 1.4 % |
14 | مکزیک | 1,964,375 | 1,943,950 | 1.3 % |
15 | اندونزی | 1,904,569 | 1,811,570 | 1.2 % |
16 | سودان | 1,886,068 | 1,765,048 | 1.2 % |
17 | لیبی | 1,759,540 | 1,759,540 | 1.2 % |
18 | ایران | 1,648,195 | 1,628,550 | 1.1 % |
19 | مغولستان | 1,564,110 | 1,553,560 | 1.0 % |
20 | پرو | 1,285,216 | 1,280,000 | 0.9 % |
لیست پرجمعیت ترین کشور های جهان
رتبه | کشور | جمعیت (میلیون نفر) | مساحت (کیلومتر مربع) | جمعیت |
1 | هند | 1،425.8 | 3،287،300 | 433.7 |
2 | چین | 1،425.7 | 9،562،900 | 149.1 |
3 | ایالات متحده | 333.3 | 9،831،500 | 33.9 |
4 | اندونزی | 275.5 | 1،913،600 | 144.0 |
5 | پاکستان | 235.8 | 796،100 | 296.2 |
6 | نیجریه | 218.5 | 923،800 | 236.6 |
7 | برزیل | 215.3 | 8،515،800 | 25.3 |
8 | بنگلادش | 171.2 | 147،600 | 1,159.6 |
9 | روسیه | 143.6 | 17،098،300 | 8.4 |
10 | مکزیک | 127.5 | 1،964،400 | 64.9 |
11 | ژاپن | 125.1 | 378،000 | 331.0 |
12 | اتیوپی | 123.4 | 1،104،300 | 111.7 |
13 | فیلیپین | 115.6 | 300،000 | 385.2 |
14 | مصر | 111.0 | 1،001،500 | 110.8 |
15 | کنگو (جمهوری دموکراتیک) | 99.0 | 2،344،900 | 42.2 |
16 | ویتنام | 98.2 | 331،200 | 296.4 |
17 | ایران | 88.6 | 1،745،200 | 50.7 |
18 | ترکیه | 85.3 | 785،400 | 108.7 |
19 | آلمان | 84.1 | 357،600 | 235.1 |
20 | تایلند | 71.7 | 513،100 | 139.7 |
کوچک ترین کشور های جهان از نظر مساحت
رتبه | کشور | مساحت کل به کیلومتر مربع |
---|---|---|
1 | شهر واتیکان | 0.49 |
2 | موناکو | 2.02 |
3 | نائورو | 21 |
4 | تووالو | 26 |
5 | سان مارینو | 61 |
6 | لیختن اشتاین | 160 |
7 | جزایر مارشال | 181 |
8 | سنت کیتس و نویس | 261 |
9 | مالدیو | 300 |
10 | مالت | 316 |
11 | گرانادا | 344 |
12 | سنت وینسنت و گرنادین ها | 389 |
13 | باربادوس | 430 |
14 | آنتیگوا و باربودا | 442 |
15 | سیشل | 452 |
16 | پالائو | 459 |
17 | آندورا | 468 |
18 | سنت لوسیا | 616 |
19 | ایالات فدرال میکرونزی | 702 |
20 | سنگاپور | 726 |
لیست کشور ها بر اساس جمعیت (به صورت صعودی)
رتبه | کشور | جمعیت | جمعیت مرد | جمعیت زنان | تراکم جمعیت (در هر کیلومتر مربع) |
---|---|---|---|---|---|
1 | نائورو | 10,873 | 6,361 | 6,151 | 639 |
2 | پالائو | 18,174 | 9,380 | 8,643 | 39.26 |
3 | جزایر ویرجین بریتانیا | 30,423 | 14,976 | 16,146 | 210.25 |
4 | سان مارینو | 34,010 | 16,419 | 17,326 | 560.7 |
5 | لیختن اشتاین | 38,254 | 19,354 | 19,686 | 247.4 |
6 | جزایر تورکس و کایکوس | 39,226 | 22,729 | 22,385 | 48.59 |
7 | موناکو | 39,520 | 17,982 | 18,704 | 18،148.5 |
8 | جزایر فارو | 49,053 | 27,380 | 25,509 | 39 |
9 | جزایر ماریانای شمالی | 57,910 | 26,597 | 22,884 | 108.25 |
10 | جزایر مارشال | 59,618 | 21,483 | 20,567 | 233.31 |
11 | برمودا | 63,867 | 30,809 | 33,057 | 1،186.46 |
12 | جزایر کیمن | 66,498 | 34,398 | 33,738 | 288.79 |
13 | دومینیکا | 72,172 | 36,039 | 36,373 | 97.39 |
14 | آندورا | 77,354 | 40,361 | 38,673 | 170.4 |
15 | جزیره من | 85,410 | 41,736 | 42,528 | 148.61 |
16 | آنتیگوا و باربودا | 98,728 | 44,511 | 48,709 | 214.31 |
17 | سیشل | 99,202 | 52,299 | 46,958 | 234.04 |
18 | جزایر ویرجین ایالات متحده | 105,870 | 284.58 | ||
19 | آروبا | 107,195 | 50,207 | 56,330 | 590.43 |
20 | گرانادا | 113,015 | 62,356 | 62,254 | 371.13 |
21 | ایالات فدرال میکرونزی | 116,255 | 56,898 | 56,233 | 164.61 |
22 | کوراسائو | 152,369 | 73,008 | 79,361 | 432.61 |
23 | گوام | 170,184 | 85,879 | 84,655 | 320.28 |
24 | سائوتومه و پرنسیپ | 223,364 | 111,305 | 111,802 | |
25 | کالدونیای نو | 272,620 | 134,914 | 136,116 | 16.03 |
26 | باربادوس | 287,708 | 134,833 | 146,366 | 655.8 |
27 | وانواتو | 314,464 | 160,506 | 158,631 | 27.44 |
28 | ایسلند | 372,295 | 190,942 | 181,577 | 3.72 |
29 | باهاما | 396,914 | 195,028 | 41.22 | |
30 | بلیز | 404,915 | 201,231 | 198,800 | 18.01 |
31 | برونئی | 441,532 | 230,451 | 85.87 | |
32 | مالت | 516,869 | 269,705 | 248,831 | 1،672.08 |
33 | مالدیو | 543,620 | 300,736 | 220,721 | 1،736.74 |
34 | سورینام | 591,798 | 305,387 | 307,598 | 4 |
35 | مونته نگرو | 620,173 | 301,673 | 317,538 | 46.58 |
36 | لوکزامبورگ | 639,070 | 322,141 | 317,924 | 254.33 |
37 | ماکائو | 658,391 | 322,286 | 364,321 | 21،402.71 |
38 | جزایر سلیمان | 703,995 | 361,683 | 346,168 | 26.45 |
39 | بوتان | 779,900 | 411,668 | 365,818 | 20.65 |
40 | گویان | 790,329 | 393,635 | 410,932 | 4.13 |
41 | کومور | 888,456 | 412,703 | 408,923 | 457.86 |
42 | فیجی | 902,899 | 463,683 | 460,926 | 51.25 |
43 | جیبوتی | 1,002,197 | 548,890 | 556,667 | 49.03 |
44 | اسواتینی | 1,172,369 | 591,831 | 600,441 | 70.4 |
45 | قبرس | 1,215,588 | 623,154 | 621,034 | 136.38 |
46 | موریس | 1,266,060 | 624,734 | 641,326 | 640.67 |
47 | استونی | 1,329,254 | 631,228 | 699,703 | 30.94 |
48 | تیمور شرقی | 1,343,875 | 673,598 | 647,343 | 91.5 |
49 | ترینیداد و توباگو | 1,403,374 | 752,789 | 772,874 | 299.21 |
50 | گینه استوایی | 1,449,891 | 863,375 | 771,091 | 61.13 |
51 | بحرین | 1,748,295 | 908,649 | 554,616 | 1،892.37 |
52 | کوزوو | 1,806,279 | 890,237 | 895,801 | |
53 | لتونی | 1,883,162 | 872,894 | 1,011,596 | 29.41 |
54 | گینه بیسائو | 2,015,490 | 1,017,216 | 1,043,505 | 76.49 |
55 | جمهوری مقدونیه | 2,065,092 | 1,029,632 | 1,035,460 | 82.7 |
56 | اسلوونی | 2,107,007 | 1,059,477 | 1,048,601 | 105.27 |
57 | لسوتو | 2,159,067 | 1,125,698 | 1,155,756 | 76.76 |
58 | گابون | 2,278,829 | 1,192,411 | 1,148,767 | 9.46 |
59 | بوتسوانا | 2,397,240 | 1,277,735 | 1,310,688 | 4.72 |
60 | گامبیا | 2,486,937 | 1,313,119 | 1,326,796 | 274.03 |
61 | مولدووا | 2,573,928 | 1,241,384 | 1,373,816 | 104.48 |
62 | نامیبیا | 2,587,344 | 1,221,166 | 1,308,985 | 3.16 |
63 | لیتوانی | 2,795,321 | 1,314,395 | 1,486,443 | 43.41 |
64 | آلبانی | 2,811,666 | 1,404,454 | 1,407,212 | 103.37 |
65 | قطر | 2,930,524 | 1,953,675 | 734,561 | 236.41 |
66 | ارمنستان | 2,968,128 | 1,256,498 | 1,534,475 | 97.58 |
67 | جامائیکا | 2,973,462 | 1,402,951 | 1,424,743 | 260.9 |
68 | بوسنی و هرزگوین | 3,263,459 | 1,610,168 | 1,660,775 | 62.71 |
69 | پورتوریکو | 3,263,584 | 1,541,554 | 1,722,030 | 367.57 |
70 | مغولستان | 3,329,282 | 1,661,462 | 1,686,321 | 2.21 |
71 | اروگوئه | 3,485,152 | 1,659,492 | 1,766,768 | 19.56 |
72 | گرجستان | 3,708,610 | 1,743,681 | 1,964,929 | 53.65 |
73 | کرواسی | 3,899,000 | 1,898,394 | 2,000,607 | 71.63 |
74 | کویت | 4,328,553 | 2,590,695 | 1,659,419 | 241.87 |
75 | پاناما | 4,381,583 | 2,176,523 | 2,174,744 | 60.23 |
76 | موریتانی | 4,775,110 | 2,260,590 | 2,354,385 | 4.72 |
77 | جمهوری آفریقای مرکزی | 4,919,987 | 2,728,280 | 2,728,875 | 9.22 |
78 | ایرلند | 5,028,230 | 2,494,030 | 2,539,135 | 73.41 |
79 | نیوزیلند | 5,122,600 | 2,538,828 | 2,583,772 | 19.86 |
80 | کاستاریکا | 5,139,053 | 2,578,741 | 2,575,216 | 102.08 |
81 | لیبریا | 5,180,208 | 2,585,173 | 2,608,243 | 56.25 |
82 | عمان | 5,223,376 | 2,761,768 | 1,758,703 | 15.01 |
83 | نروژ | 5,408,320 | 2,728,232 | 2,680,087 | 15.03 |
84 | سنگاپور | 5,453,566 | 2,852,509 | 2,601,057 | 8،377.05 |
85 | فنلاند | 5,541,696 | 2,737,509 | 2,803,508 | 18.25 |
86 | جمهوری کنگو | 5,657,017 | 2,914,434 | 2,921,372 | 17.88 |
87 | دانمارک | 5,856,733 | 2,913,397 | 2,943,337 | 147.77 |
88 | ترکمنستان | 6,117,933 | 3,141,729 | 3,200,126 | 13.87 |
89 | السالوادور | 6,518,500 | 3,006,692 | 3,307,476 | 307.19 |
90 | قرقیزستان | 6,694,200 | 35.12 | ||
91 | نیکاراگوئه | 6,702,379 | 3,375,630 | 3,474,910 | 58.55 |
92 | لبنان | 6,769,151 | 2,713,490 | 2,879,140 | 523.36 |
93 | صربستان | 6,844,078 | 3,275,476 | 3,558,849 | 81.74 |
94 | بلغارستان | 6,899,125 | 3,335,414 | 3,542,329 | 61.6 |
95 | لیبی | 6,958,538 | 3,409,508 | 3,325,769 | 3.91 |
96 | پاراگوئه | 7,219,641 | 3,365,265 | 3,338,534 | 17.27 |
97 | لائوس | 7,379,358 | 3,742,575 | 3,682,483 | 33.08 |
98 | هنگ کنگ | 7,413,100 | 3,419,023 | 3,994,078 | 7،134.87 |
99 | سیرالئون | 8,141,343 | 4,218,841 | 4,201,801 | 121.79 |
100 | توگو | 8,478,242 | 4,345,278 | 4,299,551 | 166.46 |
101 | سوئیس | 8,697,723 | 4,319,945 | 4,383,460 | 222.61 |
102 | اتریش | 8,956,279 | 4,407,703 | 4,548,093 | 108.57 |
103 | پاپوا گینه نو | 9,119,005 | 5,137,884 | 4,811,553 | 22.81 |
104 | بلاروس | 9,340,314 | 4,305,368 | 5,034,947 | 46.79 |
105 | اسرائیل | 9,364,000 | 4,668,451 | 4,695,549 | 423.96 |
106 | مجارستان | 9,709,886 | 4,654,334 | 5,055,557 | 111.29 |
107 | تاجیکستان | 9,749,625 | 4,906,143 | 4,843,921 | 73.09 |
108 | امارات متحده عربی | 9,991,083 | 6,512,037 | 2,853,108 | 134 |
109 | هندوراس | 10,062,994 | 5,190,703 | 5,087,643 | 94.68 |
110 | آذربایجان | 10,145,212 | 5,002,750 | 5,135,000 | 125.99 |
111 | اردن | 10,269,022 | 5,780,154 | 5,368,123 | 127.68 |
112 | پرتغال | 10,299,423 | 4,871,266 | 5,453,881 | 111.87 |
113 | سوئد | 10,415,811 | 5,246,680 | 5,169,131 | 26.06 |
114 | یونان | 10,664,568 | 5,212,831 | 5,428,390 | 80.23 |
115 | جمهوری چک | 10,703,446 | 5,173,976 | 5,331,795 | 135.95 |
116 | جمهوری دومینیکن | 10,953,714 | 5,582,224 | 5,535,650 | 234.59 |
117 | کوبا | 11,317,498 | 5,589,258 | 5,667,114 | 107.85 |
118 | سودان جنوبی | 11,381,377 | 5,320,584 | 5,427,688 | 17.55 |
119 | هائیتی | 11,541,683 | 5,672,850 | 5,774,718 | 425.43 |
120 | بلژیک | 11,587,882 | 5,725,724 | 5,867,228 | 385.94 |
121 | بولیوی | 11,832,936 | 6,058,547 | 6,020,925 | 11.44 |
122 | تونس | 11,935,764 | 6,057,044 | 6,205,901 | 80.19 |
123 | بوروندی | 12,255,429 | 6,231,786 | 6,319,427 | 515.52 |
124 | بنین | 12,451,031 | 6,509,711 | 6,487,184 | 121.61 |
125 | رواندا | 13,276,517 | 6,582,239 | 6,879,649 | 571.33 |
126 | گینه | 13,497,237 | 6,685,900 | 6,846,006 | 57.75 |
127 | زیمبابوه | 15,092,171 | 7,543,690 | 8,449,834 | 43.08 |
128 | سومالی | 16,359,500 | 8,555,628 | 8,509,953 | 28.92 |
129 | چاد | 16,914,985 | 8,623,530 | 8,556,210 | 14.52 |
130 | کامبوج | 16,946,446 | 8,212,068 | 8,376,956 | 95.99 |
131 | گواتمالا | 17,109,746 | 8,470,073 | 8,639,673 | 168.83 |
132 | سنگال | 17,196,308 | 8,297,057 | 8,579,664 | 92.26 |
133 | هلند | 17,533,405 | 8,712,076 | 8,820,968 | 523.26 |
134 | اکوادور | 17,888,474 | 8,886,835 | 8,910,903 | 73.24 |
135 | زامبیا | 18,920,657 | 9,609,004 | 9,864,121 | 27.67 |
136 | قزاقستان | 19,002,586 | 9,136,399 | 9,864,589 | 7.26 |
137 | رومانی | 19,115,146 | 9,244,086 | 9,875,794 | 86.46 |
138 | شیلی | 19,212,362 | 9,675,022 | 9,818,163 | 26.4 |
139 | مالاوی | 19,647,681 | 9,670,800 | 10,218,942 | 222.02 |
140 | مالی | 20,855,724 | 11,060,744 | 10,844,239 | 19.09 |
141 | بورکینافاسو | 21,497,097 | 11,010,698 | 11,089,986 | 84.98 |
142 | سریلانکا | 22,156,000 | 10,674,405 | 11,481,595 | 353.92 |
143 | نیجر | 25,130,810 | 12,809,135 | 12,443,587 | 21.48 |
144 | استرالیا | 25,739,256 | 12,752,077 | 12,936,002 | 3.44 |
145 | کره شمالی | 25,887,045 | 12,844,385 | 13,127,524 | 217.26 |
146 | ساحل عاج | 27,053,629 | 13,877,714 | 13,600,535 | 90.8 |
147 | کامرون | 27,224,262 | 13,564,231 | 13,634,397 | 60.6 |
148 | ماداگاسکار | 28,427,333 | 14,490,935 | 14,424,717 | 52.12 |
149 | ونزوئلا | 28,704,947 | 13,956,811 | 14,243,056 | 32.69 |
150 | نپال | 29,674,920 | 14,370,965 | 15,664,025 | 215.53 |
151 | یمن | 30,490,639 | 16,668,432 | 16,313,210 | 65.25 |
152 | غنا | 31,732,128 | 16,375,536 | 16,457,496 | 149.97 |
153 | موزامبیک | 32,163,045 | 15,737,224 | 16,339,849 | 43.11 |
154 | مالزی | 32,776,195 | 17,166,530 | 16,407,343 | 104.42 |
155 | پرو | 33,359,416 | 16,695,110 | 17,020,361 | 26.84 |
156 | آنگولا | 33,933,611 | 17,051,491 | 17,452,283 | 29.43 |
157 | ازبکستان | 34,915,100 | 17,468,992 | 17,446,107 | 79.8 |
158 | عربستان سعودی | 35,340,680 | 20,766,246 | 15,184,150 | 17.19 |
159 | مراکش | 37,344,787 | 18,665,663 | 18,410,922 | 84.79 |
160 | لهستان | 37,781,024 | 18,253,255 | 19,493,868 | 134.02 |
161 | کانادا | 38,246,108 | 19,005,273 | 19,240,835 | 4.33 |
162 | افغانستان | 39,835,428 | 20,254,878 | 19,844,584 | 64.76 |
163 | عراق | 41,179,351 | 21,797,409 | 21,736,184 | 104.82 |
164 | اوکراين | 43,814,581 | 20,268,329 | 23,524,526 | 63.42 |
165 | الجزایر | 44,616,626 | 22,497,244 | 21,680,725 | 19.15 |
166 | سودان | 44,909,351 | 22,814,719 | 22,842,482 | 25.75 |
167 | آرژانتین | 45,808,747 | 22,678,199 | 23,130,548 | 16.73 |
168 | اوگاندا | 47,123,533 | 22,700,638 | 23,153,140 | 242.28 |
169 | اسپانیا | 47,326,687 | 23,236,837 | 24,178,913 | 95.12 |
170 | کلمبیا | 51,265,841 | 25,415,242 | 26,101,321 | 46.94 |
171 | کره جنوبی | 51,744,876 | 25,842,376 | 25,902,500 | 530.57 |
172 | میانمار | 54,806,014 | 26,782,671 | 27,015,414 | 83.62 |
173 | کنیا | 54,985,702 | 26,279,184 | 26,726,429 | 96.81 |
174 | ایتالیا | 59,066,225 | 28,809,574 | 30,300,094 | 199.08 |
175 | آفریقای جنوبی | 60,041,996 | 28,894,608 | 30,497,646 | 49.8 |
176 | تانزانیا | 61,498,438 | 31,417,653 | 32,170,681 | 76.13 |
177 | بریتانیا | 67,326,569 | 33,261,078 | 34,065,491 | 279.99 |
178 | فرانسه | 67,499,343 | 32,750,940 | 34,998,692 | 118.26 |
179 | تایلند | 69,950,844 | 34,794,010 | 36,807,094 | 140.54 |
180 | آلمان | 83,129,285 | 41,049,155 | 42,146,923 | 238.4 |
181 | ایران | 85,028,760 | 44,426,789 | 43,496,643 | 54.96 |
182 | ترکیه | 85,042,736 | 42,489,829 | 42,285,574 | 109.52 |
183 | جمهوری دموکراتیک کنگو | 92,377,986 | 47,574,851 | 48,319,268 | 45.11 |
184 | ویتنام | 98,168,829 | 48,136,186 | 49,331,842 | 315.41 |
185 | مصر | 104,258,327 | 55,260,287 | 54,001,891 | 113.23 |
186 | فیلیپین | 111,046,910 | 57,817,463 | 56,062,865 | 393.53 |
187 | اتیوپی | 117,876,226 | 60,443,404 | 59,839,622 | 112.11 |
188 | ژاپن | 125,681,593 | 61,087,180 | 64,594,414 | 338.26 |
189 | مکزیک | 130,262,220 | 61,856,137 | 64,849,001 | 66.08 |
190 | روسیه | 143,446,060 | 66,624,709 | 76,824,577 | 8.82 |
191 | بنگلادش | 166,303,494 | 83,998,088 | 85,358,163 | 1،328.68 |
192 | نیجریه | 211,400,704 | 107,827,012 | 105,574,310 | 245.73 |
193 | برزیل | 213,993,441 | 105,291,292 | 109,034,931 | 25.89 |
194 | پاکستان | 225,199,929 | 116,815,852 | 114,586,264 | 311.96 |
195 | اندونزی | 276,361,788 | 137,852,478 | 135,900,714 | 147.82 |
196 | ایالات متحده آمریکا | 331,893,745 | 164,413,285 | 167,480,460 | 37.17 |
197 | هند | 1,393,409,033 | 726,503,429 | 681,060,412 | 480.5 |
198 | جمهوری خلق چین | 1,412,360,000 | 721,140,373 | 691,219,627 | 151.27 |
۸ تا از راحت ترین کشورها برای مهاجرت ایرانیان (۲۰۲۰-۲۰۲۵)
30 حقیقت جالب درباره کشورهای جهان
1-ایران 27 پایتخت داشته که از هر کشور دیگری در جهان بیشتر است. بیست و هشتمین و پایتخت فعلی این کشور، تهران است.
2- مردان هلندی بلند ترین افراد در جهان هستند. قد آن ها به طور متوسط 1.838 متر است.
3- پرو دارای بیش از 3700 گونه پروانه است که 20 درصد از گونه های پروانه شناخته شده جهان را تشکیل می دهد. (با این حال، دانشمندان بر این باورند گونه های پروانه ای که در پرو هستند بیشتر از این مقدارند و ممکن است تعدادشان به 4200 گونه هم برسد.
4- پرو بیش از 2 گونه سیب زمینی دارد که بیشتر از هر کشور دیگری در جهان است.
5- تقویم اتیوپی هفت سال از تقویم گرگوری (پرکاربرد ترین تقویم مدنی در جهان) عقب است. این یعنی آن ها به جای 2023 در حال حاضر در سال 2016 هستند. سال نو را هم در ماه سپتامبر جشن می گیرند.
6- کانادا بیشترین دریاچه ها را در این سیاره دارد.
7- نیویورکی ها 7 برابر بیشتر از سایر مردم آمریکا قهوه می نوشند.
8- بزرگ ترین شهر جهان Nagqu چین است. این شهر بزرگ تر از کل سوئد است!
9- کشور جزیره کوچک Niue اولین و تنها کشور در جهان است که دولت دسترسی به WIFI را به صورت رایگان کرده است.
10- استرالیا جمعیت کم تری (24.6 میلیون نفر) نسبت به منطقه مترو توکیو (38.14 میلیون نفر) دارد. اما استرالیا بیش از 500 برابر بزرگ تر است.
11- جزایر فالکند (انگلستان) بیشترین سرانه گوسفند را دارد . جزایر فالکلند با تنها حدود ۳۰۰۰ نفر جمعیت، سرزمین حدود نیم میلیون گوسفند است.
12- اسپانیایی زبان رسمی گواتمالا است. علاوه بر این به 23 زبان دیگر هم در این کشور صحبت می شود.
13- یکی از سرود های رسمی ملت کوچک لادونیا صدای سنگی است که در آب پرتاب می شود.
14- با وجود این که چین از نظر جغرافیایی بیش از 5 منطقه زمانی را در بر می گیرد اما تمام این کشور با منطقه زمانی پکن هماهنگ هستند.
15- نیوزیلند اولین کشوری بود که در سال 1893 به زنان حق رای داد. این کار دو سال بعد توسط همسایه اش یعنی استرالیا تقلید شد.
16- این فرانسه است که بیشترین مناطق زمانی را پوشش می دهد و نه روسیه.
17- ایسلند هیچ ارتشی ندارد و به عنوان صلح جوترین کشور جهان شناخته می شود.
18- هند و فیجی تنها کشور هایی هستند که هندی زبان رسمی شان است.
19- طولانی ترین نام شهر در اروپا Lanfairpwllgwyngyllgogerychwyrndrobwllllantysiliogogogoch و در ولز است.
20- روسیه بیش از 13 هزار روستای غیر مسکونی دارد.
21- فرودگاه بروکسل بیش از هر مکان دیگری در جهان شکلات می فروشد.
22- آفریقای جنوبی هم “ملت رنگینکمان” نامیده می شود زیرا یازده زبان رسمی دارد.
23- 90 درصد از آب شیرین جهان در قطب جنوب است.
24- پربازدید ترین مکان در اروپا، دیزنی لند پاریس است.
25- حیوان ملی اسکاتلند تک شاخ است.
26- یک سوم از تمام فرودگاه های جهان در ایالات متحده واقع شده اند.
27- عربستان سعودی تنها کشوری در جهان است که هیچ رودخانه ای ندارد.
28- شایعه شده است که دیوار بزرگ چین را می توان از فضا دید!
29- سوئیس بیشترین شکلات یعنی چیزی حدود 10 کیلو به ازای هر نفر در سال را مصرف می کند.
30- برزیل نامش را از یک درخت به نام “pau-brasil” یا Brazilwood در زبان انگلیسی گرفته است . این درخت ملی برزیل هم هست. (منبع1 منبع2 منبع3 منبع4)
دیدگاهتان را بنویسید